Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สวัสดี ยอดขยัน | - |
dc.contributor.author | ปรียา ศรีสุวรรณ | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T03:09:05Z | - |
dc.date.available | 2020-08-07T03:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13068 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | รอยเลื่อน สุราษฏร์ธานี | en_US |
dc.subject | แผ่นดินไหว สุราษฏร์ธานี | en_US |
dc.title | การประยุกต์ใช้วิธีคลื่นไหวสะเทือนเพื่อการศึกษารอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในเขตพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | Application of Seismic methods for Investigation of Khlong Marui Fault Zone In Khiriratnikhom District, Surat Thani Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Physics) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ | - |
Appears in Collections: | 332 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432146.pdf | 10.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.