Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชัยศรี สุขสาโรจน์ | - |
dc.contributor.author | เอกชัย ประทุมศรี | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T03:14:28Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T03:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12698 | - |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง การควบคุมการผลิต | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมปูกระป๋อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.title | การประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ปูกระป๋องพาสเจอร์ไรซ์ | en_US |
dc.title.alternative | Product Environmental Footprint of Canned Pasteurized Crab Meat. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
423580.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.