Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรางคณา ตันฑสันติสกุล | - |
dc.contributor.author | กนกวรรณ จู้ห้อง | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T07:32:28Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T07:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12683 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.subject | ผักปลอดสารพิษ การตลาด | en_US |
dc.title | ความเป็นไปได้ของการจำหน่ายผักปลอดสารพิษผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ :กรณีศึกษาจังหวัดตรัง | en_US |
dc.title.alternative | The Feasibility Study of Non-toxic Vegetable Distribution Through the E-commerce System : A Case Study of Trang Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Commerce and Management | - |
dc.contributor.department | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ | - |
Appears in Collections: | 942 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
426577.PDF | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.