Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ | - |
dc.contributor.author | รอดียา มะนอ | - |
dc.contributor.author | อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ | - |
dc.contributor.author | จักรพันธ์ แคว้งใจ | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T04:37:02Z | - |
dc.date.available | 2019-10-16T04:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12319 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ภาวะสมองเสื่อม | en_US |
dc.title | การศึกษารูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในหนูขาวใหญ่ที่ถูกชักนำให้เกิดการเสื่อมของประสาท | en_US |
dc.title.alternative | Studies of EEG patterns, learning and memory behaviors in induced neurodegenerative rats | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Physiology) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา | - |
Appears in Collections: | 338 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
425397.pdf | 884.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.