Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pipat Chooto | - |
dc.contributor.author | Monthira Somkid | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T08:34:11Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T08:34:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12223 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc., Analytical Chemistry)--Prince of Songkla University, 2017 | th_TH |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | Prince of Songkla University | th_TH |
dc.subject | Lead Analysis | th_TH |
dc.subject | Cadmium Analysis | th_TH |
dc.title | Determination of Lead (II) and Cadmium (II) in Water Lily Stems by anodic Stripping Voltammetry using a Bismuth Film Electrode Modified with Mesoporous Silica Nanoparticles and Chitosan | th_TH |
dc.title.alternative | การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในสายบัว ด้วยวิธีแอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี โดยใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบิสมัทปรับแต่งด้วยอนุภาคนาโนซิลิกาและไคโตซาน | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Chemistry) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี | - |
Appears in Collections: | 324 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
420279.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.