กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12216
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชาคริต ทองอุไร | - |
dc.contributor.author | ธชา เมฆวัฒนา | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T08:13:48Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T08:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12216 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | เชื้อเพลิงไบโอดีเซล การผลิต | th_TH |
dc.subject | เมทิลเอสเทอร์ | th_TH |
dc.title | อิทธิพลของการใช้กรดไขมันเมทิลเอสเตอร์เป็นตัวทำละลายร่วมในการผลิตไบโอดีเซล | th_TH |
dc.title.alternative | Effect of Fatty acid MethyI Ester as a Cosolvent in Biodiesel Production | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Chemical Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 230 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
420769.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น