Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิริลักษณ์ บางโชคดี | - |
dc.contributor.author | สุวิมล บัวทอง | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T06:47:16Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T06:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12188 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (การจัดการ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ความไม่แน่นอน | th_TH |
dc.subject | การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ไทย (ภาคใต้) | th_TH |
dc.subject | โรงพยาบาล การบริหาร ไทย (ภาคใต้) | th_TH |
dc.title | ความเชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่นอนในงาน การมีส่วนร่วม การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในโรงพยาบาลรัฐในภาคใต้ของประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | Linking Task Uncertainty, Participation, Use of Performance Measures and Managerial Performance in Public Hospitals Located in Southern Thailand | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี | - |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Accountancy) | - |
Appears in Collections: | 464 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
420418.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.