Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชัยศรี สุขสาโรจน์ | - |
dc.contributor.author | สุทธิสา ยาอีด | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T04:26:35Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T04:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12180 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ก๊าซชีวภาพ การผลิต | th_TH |
dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นด้วยอัลตราโซนิค | th_TH |
dc.title.alternative | Enhancement of Biogas Production from Palm Oil Mill Effluent by Ultrasonic Pretreatment | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
420178.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.