Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พนาลี ชีวกิดาการ | - |
dc.contributor.author | วรรณวิษา เพ็ชรนาจักร | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T06:31:08Z | - |
dc.date.available | 2019-03-07T06:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12046 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.subject | น้ำเสีย การบำบัด สุราษฎร์ธานี | th_TH |
dc.title | ข้อจำกัดในการดำเนินการและการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี | th_TH |
dc.title.alternative | imitations on implementation of ministerial regulation prescribing rules, procedures, statistical and data forms, recording and reporting on the wastewater treatment system performance, B.e. 2555 (2012) : | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
419490.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.