Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11709
Title: | อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อการจัดการกำไร และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 |
Other Titles: | The Effects of Corporate Governance on Earnings Management and Economic Value Added (EVA) : A Case Study of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand SET 100 |
Authors: | กุลวดี ลิ่มอุสันโน ทิพย์ธัญญา หริณานนท์ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี Faculty of Management Sciences (Accountancy) |
Keywords: | การจัดการกำไร;การกำกับดูแลกิจการ |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (การบัญชี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11709 |
Appears in Collections: | 464 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
420092.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.