Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ดุษฎี หมื่นห่อ | - |
dc.contributor.author | อรอนงค์ คงสวัสดิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T02:38:35Z | - |
dc.date.available | 2018-03-14T02:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11702 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ช่างไฟฟ้า การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ หาดใหญ่ (สงขลา) | th_TH |
dc.subject | เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม | th_TH |
dc.title | การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากการสัมผัสตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมในร้านซ่อมขนาดเล็ก เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Health Risk Assessment of Electric Appliance Repairers from Exposure Lead, Cadmium and Chromium at Small Repair Shops: A Case study in Hat Yai City Municipality, Songkhla Province, Southern Thailand | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
420080.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.