Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กรกช นาคคนอง | - |
dc.contributor.author | พรทิพย์ แสงศิลป์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T09:21:03Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T09:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11564 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์)) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ยางพารา ต้นตอ | th_TH |
dc.subject | การแสดงออกของยีน | th_TH |
dc.subject | สารประกอบฟีโนลิก | th_TH |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Phenylalanine ammonia lyase (PAL) และสารประกอบฟีโนลิกต่อความสามารถในการเข้ากันได้ของต้นตอและกิ่งพันธุ์ยางพาราต่างๆ | th_TH |
dc.title.alternative | The Ralationship between PAL Gene Expression and Phenolic Compounds in Compatibility of Different Rubber Rootstock-Scion | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Plant Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 510 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
418125.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.