Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุรีรัตน์ เย็นช้อน | - |
dc.contributor.author | ชาคริยา นิหะ | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T03:06:17Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T03:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11458 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์)) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ปาล์มน้ำมัน การเจริญเติบโต | th_TH |
dc.subject | ปาล์มน้ำมัน พันธุศาสตร์ | th_TH |
dc.title | ผลของสูตรอาหาร สารควบคุมการเจริญเติบโตและแหล่งไนโตรเจนต่อการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. และการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายเอสเอสอาร์ | th_TH |
dc.title.alternative | Influences of Culture Media, Plant Growth Regulators and Nitrogen Sources on Somatic Embryo Induction in Oil Palm SUP-PSU and Analysis of Genetic Variation by SSR Marker | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Plant Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 510 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
417046.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.