Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orawan Sirichote | - |
dc.contributor.author | Memoon Sattar | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T06:29:44Z | - |
dc.date.available | 2018-02-12T06:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11381 | - |
dc.description | Thesis (Ph.D., Chemistry)--Prince of Songkla University, 2017 | th_TH |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | Prince of Songkla University | th_TH |
dc.subject | Chemisorption | th_TH |
dc.subject | Carbon, Activated | - |
dc.title | Adsorption studies of Rhodamine B and Pb2+ ions using poly (lactic acid)/activated carbon composite beads form prepared by phase inversion method | th_TH |
dc.title.alternative | การศึกษาการดูดซับสีย้อมโรดามีนบี และโลหะตะกั่วด้วยตัวดูดซับเชิงประกอบทรงกลมจากพอลิแลคติกแอซิด/ถ่านกัมมันต์ ที่เตรียมโดยวิธีการแยกเฟส | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Chemistry) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี | - |
Appears in Collections: | 324 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
419340.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.