Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กลางใจ แสงวิจิตร | - |
dc.contributor.author | ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T07:45:06Z | - |
dc.date.available | 2018-01-29T07:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11308 | - |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 | th_TH |
dc.description.abstract | งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูลในครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูลและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น ประชาชนที่อาศัยอยใู่ นจังหวัดสตูลจา นวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยอัตราส่วนร้อย ละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย Ordinal logistic regression และ Multinomial logistic regression ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเงินต่อครั้ง น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 10,000 บาท ความถี่ในการออมจะออมเป็นรายเดือน วิธีการออมที่ใช้คือออมเมื่อมีเงินเหลือ ใช้ และการออมแบบเงินฝากธนาคารเป็นรูปแบบการออมที่นิยมมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม ปัจจัยทางสังคมนั้นวัตถุประสงค์ในการออมมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูลมากที่สุด แต่จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นั้น พบว่า ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการออมของประชาชน จังหวัดสตูลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทางด้านของจานวนเงินออมและความถี่ในการออม คือ ผู้มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจออม ซึ่งแตกต่างกับวิธีการออมที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี นัยสา คัญทางสถิติกับปัจจัยวัตถุประสงค์ในการออม แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน จังหวัดสตูล ประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน อัตราเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนจากการออม และระยะเวลาในการออม และจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทางด้านของความถี่ในการออมและ วิธีการออม พบว่า ปัจจัยภาระหนี้สินมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการออม ของประชาชนจังหวัดสตูลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการออมทางด้านของจำนวนเงินออม | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | การประหยัดและการออม สตูล | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล | th_TH |
dc.title.alternative | Influent Factors to Saving Behavior of the Satun People | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
Appears in Collections: | 460 Minor Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Saneeyah_Fulltext.pdf | 685.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Saneeyah_Paper.pdf | 519.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.