Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา | - |
dc.contributor.author | นฤมล อินทรัตน์ | - |
dc.contributor.author | กฤช สมนึก | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T03:42:18Z | - |
dc.date.available | 2017-12-04T03:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11150 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | น้ำมันปาล์ม | th_TH |
dc.subject | เอสเทอร์ | th_TH |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฎิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน | th_TH |
dc.title.alternative | Ethyl ester production from crude palm oil using static mixer reactor in circulation process | th_TH |
dc.title.alternative | การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฎิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Chemical Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | - |
Appears in Collections: | 230 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
412479.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.