Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุจรรยา พงศ์สวรรค์ | - |
dc.contributor.author | วิชัย หวังวโรดม | - |
dc.contributor.author | วีรยา คุ้มเมือง | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-22T09:51:50Z | - |
dc.date.available | 2017-05-22T09:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10958 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ฟ้าทะลายโจร การปลูก | th_TH |
dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องระยะการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร | th_TH |
dc.title.alternative | ระยะการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง | th_TH |
dc.title.alternative | Effect of harvesting stages on yield and andrographolide content of the creat (Andrographis paniculate (Burm.f) nees) | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม | - |
Appears in Collections: | 732 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
380122-abstract.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.