Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สายัณห์ สดุดี | - |
dc.contributor.author | สมยศ ชูกำเนิด | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-28T06:51:11Z | - |
dc.date.available | 2017-04-28T06:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2541 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10853 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | หวาย การเจริญเติบโต | th_TH |
dc.subject | ยางพารา การเจริญเติบโต | th_TH |
dc.subject | ระบบการปลูกพืช | th_TH |
dc.title | ผลกระทบจากการแข่งขันของหวายต่อยางพาราภายใต้ระบบการปลูกเป็นพืชร่วม | th_TH |
dc.title.alternative | Competitive impacts of rattan (Calamus spp) on rubber (Hevea brasiliensis, Muell. Arg.) under intercropping system | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Plant Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 510 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
152844.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.