Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manop Arunyanart | - |
dc.contributor.author | Charuwan Khamkaew | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T02:54:05Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T02:54:05Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10764 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc., Analytical Chemistry)--Prince of Songkla University, 1995 | th_TH |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | Prince of Songkla University | th_TH |
dc.subject | Phenobarbital | th_TH |
dc.title | Determination of phonobarbital and pentobarbital in Rat Plasma by reversed phase and micellar mobile phase chromatography | th_TH |
dc.title.alternative | การหาปริมาณฟีโนบาร์บิทอลและเพนโทบาร์บิทอลในพลาสมาหนู โดยวิธีเวอร์สเฟสและไมเซลลาร์โมบายเฟสโครมาโทกราฟี | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Chemistry) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี | - |
Appears in Collections: | 324 Thesis |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.