Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สายัณห์ สดุดี | - |
dc.contributor.author | สยุมพล ณะวงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T08:15:21Z | - |
dc.date.available | 2017-03-31T08:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10713 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ยางพารา การเจริญเติบโต | th_TH |
dc.subject | ยางพารา | th_TH |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญและการเปลี่ยนแปลงของรากยางพาราในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งด้วยเทคนิคมินิไรโชตรอน | th_TH |
dc.title.alternative | The Study of Fine Root Transition of Rubber Tree (Hevea brasilliensis) between Rainy and Dry Season by Minirhizotron Technique | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Plant Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 510 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
409404.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.