Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T08:38:20Z | - |
dc.date.available | 2017-03-01T08:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10660 | - |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของอุณหภูมิที่มีต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรำข้าวพื้นเมืองมีสี | th_TH |
dc.title.alternative | Effect of Temperature to Antioxidant Activity in Rice Bran Extract of Indigeneous Pigmented Rice | th_TH |
dc.title.alternative | ผลของอุณหภูมิที่มีต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรำข้าวพื้นเมืองมีสี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Office of President | - |
dc.contributor.department | สำนักงานอธิการบดี | - |
Appears in Collections: | PA01 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
413641.pdf | 96.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.