Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วนิดา รัตนมณี | - |
dc.contributor.author | สุชาปรี เฝื่อคง | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-27T03:56:35Z | - |
dc.date.available | 2016-12-27T03:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10568 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | การจัดการคลังสินค้า | th_TH |
dc.subject | การควบคุมคุณภาพ | th_TH |
dc.title | การลดเปอร์เซ็นต์การเกิด DDR ในกระบวนการรับสินค้า: กรณีศึกษา คลังสินค้าบงกช บริษัท ปตท.สผ. | th_TH |
dc.title.alternative | A reduction percentage of DDR in Goods Receiving Process: A Case Study of Bongkot Warehouse of PTTEP | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering (Industrial Engineering) | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - |
Appears in Collections: | 228 Minor Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
สุชาปรี เฝื่้อคง.pdf | 118.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.