Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชัชวาล หมื่นโพธิ์ | - |
dc.contributor.author | เสรี นิยมเดชา | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T06:31:49Z | - |
dc.date.available | 2016-12-09T06:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10541 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สัตววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | หอยแมลงภู่ การสืบพันธุ์ | th_TH |
dc.subject | การศึกษาเปรียบเทียบ | th_TH |
dc.title | การเปรียบเทียบวงจรการสืบพันธุ์และขนาดแรกสิบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ระหว่างชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน | th_TH |
dc.title.alternative | A comparison of the reproductive cycle and first sexual maturity of the green mussel (Perna viridis) between the Gulf of Thailand and the Andaman Sea | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Biology) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา | - |
Appears in Collections: | 330 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
404527.pdf | 5.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.