Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เดชา เสริมวิทยวงศ์ | - |
dc.contributor.author | นูรียา วาจิ | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-17T04:15:28Z | - |
dc.date.available | 2016-11-17T04:15:28Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10436 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ชีวเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | โปรตีน | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างโปรตีน Tripatite Motif-Containing 21 (TRIM21) และ Fas-Associated Death Domain (FADD) | th_TH |
dc.title.alternative | Analysis of physical interaction between Tripatite Motif-Containing 21 (TRIM21) and Fas-Associated Death Domain (FADD) Proteins | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Biochemistry) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี | - |
Appears in Collections: | 328 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
404537.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.