Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อยุทธ์ นิสสกา | - |
dc.contributor.author | วันทนีย์ ยะหวา | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-10T03:35:32Z | - |
dc.date.available | 2014-09-10T03:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9417 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ยางพารา การตลาด สะเดา (สงขลา) | en_US |
dc.subject | ชาวสวนยาง ภาวะเศรษฐกิจ สะเดา (สงขลา) | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขายผลผลิตยางพารารูปแบบต่าง ๆ ของเกษตรกรในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Factors relating farmers, decision on selling rubber products in different Forms in Sadao district, Songkhla province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Economics (Economics) | - |
dc.contributor.department | คณะเศรษฐศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 878 Minor Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
337749.pdf | 627.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License