Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duangporn Kantachote | - |
dc.contributor.author | Saijai Panwichian | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-12T03:13:31Z | - |
dc.date.available | 2013-07-12T03:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8862 | - |
dc.description | Thesis (Ph.D., Microbiology)--Prince of Songkla University, 2010 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University Faculty of Science (Microbiology) | en_US |
dc.subject | Photosynthetic bacteria | en_US |
dc.subject | Bioremediation | en_US |
dc.title | Potential to remove heavy metals and sodium in contaminated shrimp farms by purple nonsulfur phototrophic bacteria | en_US |
dc.title.alternative | ศักยภาพในการกำจัดโลหะหนักและโซเดียมที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้งโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Microbiology) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา | - |
Appears in Collections: | 326 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
345970.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.