Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนิต เฉลิมยานนท์ | - |
dc.contributor.author | นันทิยา ริยาพันธ์ | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-21T03:45:22Z | - |
dc.date.available | 2013-03-21T03:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8691 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมธรณีเทคนิค)))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | น้ำบาดาล คุณภาพ หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | น้ำบาดาล มลพิษ หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | การจัดการคุณภาพน้ำ หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.title | การจัดการน้ำบาดาลของแอ่งหาดใหญ่โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | en_US |
dc.title.alternative | Groundwater management of Hat Yai basin using a mathematic model | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Civil Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | - |
Appears in Collections: | 220 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
361404.pdf | 7.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License