Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฐิติวร ชูสง | - |
dc.contributor.author | พิทธรินทร์ สิริโสทร | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-19T08:39:40Z | - |
dc.date.available | 2012-11-19T08:39:40Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8449 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | โรงงานยาง ลูกจ้าง สุขภาพและอนามัย | en_US |
dc.subject | สารประกอบอินทรีย์ระเหย | en_US |
dc.subject | โรงงานยาง ระบบกำจัดอากาศเสีย | en_US |
dc.title | ความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโรงงานรมควันยางแผ่นของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Volatile organic compound concentrations in working atmosphere of ribbed rubber sheet smoking plants, rubber plantation fund cooperatives in Songkhla province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
352934.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.