Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุรไกร เพิ่มคำ | - |
dc.contributor.author | พรจรส โตญาติมาก | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-21T03:39:24Z | - |
dc.date.available | 2012-02-21T03:39:24Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7994 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (กีฏวิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | แมลงในน้ำ สงขลา | en_US |
dc.subject | ดัชนีคุณภาพน้ำ สงขลา | en_US |
dc.title | การใช้แมลงน้ำกลุ่ม EPT เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ำในน้ำตกโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | The use of EPT group as bioindicator of water quality at Ton Nga Chang Waterfall, Songkhla province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Pest Management) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช | - |
Appears in Collections: | 535 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
351148.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License