Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กลางเดือน โพชนา | - |
dc.contributor.author | สุกิต แซ่ว่อง | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-28T03:23:03Z | - |
dc.date.available | 2011-12-28T03:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7799 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | กุ้ง อาหาร กระบวนการผลิต การกำจัดของเสีย | en_US |
dc.title | การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิตอาหารกุ้ง | en_US |
dc.title.alternative | Reduction of Defect Rate in a Shrimp Feed Process | en_US |
dc.type | Minor thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering (Industrial Engineering) | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - |
Appears in Collections: | 228 Minor Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5210121088.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.