Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สายัณห์ สดุดี | - |
dc.contributor.author | จุรีรัตน์ รักขันธ์ | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-29T04:19:29Z | - |
dc.date.available | 2011-07-29T04:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7488 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | ยางพารา การกรีด นาหม่อม (สงขลา) | en_US |
dc.subject | การกรีดต้นไม้ นาหม่อม (สงขลา) | en_US |
dc.title | การประเมินประสิทธิภาพของระบบกรีดยางแบบสองหน้ากรีดในสวนยางพาราที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Assessment of the efficiency of double cut alternative (DCA) tapping system in rubber orchards at Namom district, Songkhla province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Plant Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 510 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
324469.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License