Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศุภศิลป์ มณีรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-08T06:54:15Z | - |
dc.date.available | 2011-06-08T06:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7329 | - |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ไก่กระทง | en_US |
dc.subject | แบคทีเรียกรดแลกติก | en_US |
dc.subject | ไก่พื้นเมือง | en_US |
dc.title | การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกจากทางเดินอาหารไก่กระทงและไก่พื้นเมือง | en_US |
dc.title.alternative | Selection and primary characterization of probiotic lactic acid bacteria from intestinal tract of broiler and Thai indigenous chicken | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology) | - |
dc.contributor.department | คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม | - |
Appears in Collections: | 853 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
326372.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License