Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชัยศรี สุขสาโรจน์ | - |
dc.contributor.author | อาอีฉ๊ะ ละใบจิ | - |
dc.date.accessioned | 2011-02-28T03:13:36Z | - |
dc.date.available | 2011-02-28T03:13:36Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7076 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | น้ำประปา การผลิต หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | น้ำ การทำให้บริสุทธิ์ การกรอง | en_US |
dc.subject | เครื่องกรองและการกรอง | en_US |
dc.title | การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบกรองสัมผัสชนิดสารกรอง 2 ชั้น กรณีศึกษา : bอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.title.alternative | Water treatment by contact flocculation filtration with dual media filter case study : sri-trang reservoir prince of songkla university | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
314262.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License