Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6699
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก องค์ประกอบด้านจิตพิสัย องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Other Titles: | Relationship between the Entrance Examination Scores, Affective Factors, Enviornment Factors and Academic Achievement of Students at Islamic Studies College, Prince of Songkla University |
Authors: | ชิดชนก เชิงเชาว์ เกษตรชัย และหีม การวัดผลและวิจัยการศึกษา |
Keywords: | ไทย (ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้);สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ปัตตานี;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;นักศึกษามุสลิม ปัตตานี;มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักศึกษา |
Issue Date: | 2542 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
Description: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6699 |
Appears in Collections: | 276 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
Vitae.pdf | 5.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
References.pdf | 491.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Cover.pdf | 25.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Contents.pdf | 74.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter5.pdf | 827.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter4.pdf | 481.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter3.pdf | 275.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter2_57-79_.pdf | 652.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter2_34-56_.pdf | 712.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter2_11-33_.pdf | 694.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter1.pdf | 270.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Appendix.pdf | 441.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Acknowledgments.pdf | 28.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Abstract.pdf | 156.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.