Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ | - |
dc.contributor.author | พิสมัย สว่างแผ้ว | - |
dc.date.accessioned | 2010-08-26T03:58:43Z | - |
dc.date.available | 2010-08-26T03:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5638 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | เชื้อเพลิงไบโอดีเซล ต้นทุนการผลิต แบบจำลอง | en_US |
dc.title | การใช้แบบจำลองเพื่อการออกแบบและการประเมินต้นทุนของโรงงานผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากส่วนกลั่นกรดไขมัน | en_US |
dc.title.alternative | aUsing model for designing and cost assessment of continuous biodiesel plant from palm fatty acid distillate (pfad) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Chemical Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | - |
Appears in Collections: | 230 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
313299.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License