Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ekkasit Kumarnsit | - |
dc.contributor.author | Acharaporn Issuriya | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-11T04:03:45Z | - |
dc.date.available | 2015-11-11T04:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10038 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc. (Physiology))--Prince of Songkla University, 2014 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.subject | Dementia | en_US |
dc.title | Relationship among EEG patterns, spatial memory and cell loss in neural degeneration induced by kainic acid or dexamethasone and in aging rats | en_US |
dc.title.alternative | ความสัมพันธ์ของรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมอง spatial memory และการลดลงของเซลล์ในภาวะเสื่อมของระบบประสาทที่ถูกชักนำโดย kainic acid หรือ dexamethasone และในหนูขาวใหญ่แก่ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Physiology) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา | - |
Appears in Collections: | 338 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
391237.pdf | 5.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License