กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3175
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมของลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors related to perception of compensation benefits from social security scheme of employees in marine product factories, Songkhla province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุภาพ สิกขาพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข |
คำสำคัญ: | อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ลูกจ้าง;ประกันสังคม |
วันที่เผยแพร่: | 2549 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3175 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 649 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
282125_app.pdf | 608.86 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
282125_bibli.pdf | 108.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
282125_ch5.pdf | 85.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
282125_ch4.pdf | 150.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
282125_ch3.pdf | 86.9 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
282125_ch2.pdf | 249.24 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
282125_ch1.pdf | 76.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
282125_con.pdf | 47.09 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
282125_ab.pdf | 76.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
282125_ti.pdf | 154.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น