กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2915
ชื่อเรื่อง: | ผลของ Spirulina platensis ต่อระดับสารชีวเคมีต่าง ๆ ในเลือด |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effect of spirulina platensis on level of biochemical substances in blood |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศิวะ สติฐิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี) |
คำสำคัญ: | สไปรูลินา ความเป็นพิษ;เลือด การวิเคราะห์ |
วันที่เผยแพร่: | 2550 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2915 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 328 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
296446_app.pdf | 180.73 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296446_bibli.pdf | 90.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296446_ch4.pdf | 46.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296446_ch3.pdf | 530 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296446_ch2.pdf | 197.31 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296446_ch1.pdf | 185.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296446_con.pdf | 87.04 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296446_ab.pdf | 78.74 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
296446_ti.pdf | 122.55 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น