กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2741
ชื่อเรื่อง: | ผลของการวิ่ง - เดิน 1 ไมล์ ที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ไขมัน น้ำหนักตัว และการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดในผู้สูงอายุ อำเภอหาดใหญ่ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The effects of One Mile run-walk on the heartbeats, blood pressure, fat, weight, and maximum Oxygen uptake of the elderly in Amphoe Hatyai |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เตมีย์ สัจจะบุตร บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา) |
คำสำคัญ: | การออกกำลังกาย หาดใหญ่ (สงขลา);การวิ่ง;การเดิน;ผู้สูงอายุ หาดใหญ่ (สงขลา) |
วันที่เผยแพร่: | 2541 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (พลศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2741 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 281 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
149703.pdf | 474 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น