กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2561
ชื่อเรื่อง: | ผลของการใช้แผนผังทางปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสองภาษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effects of mind mapping on science achievement of the biilingual students with different levels of achievemment |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นิปาตีเมาะ หะยีหามะ คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา) |
คำสำคัญ: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;จิตวิทยาการศึกษา;วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) |
วันที่เผยแพร่: | 2546 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2561 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 286 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
239940.pdf | 111.9 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น