กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2202
ชื่อเรื่อง: | อิทธิพลของคาร์โบไฮเดรตและไนโตรเจนในใบและกิ่งต่อการออกดอกของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Influence of carbohydrate and nitrogen in leaves and branches on flowering of Pummelo (citrus maxima Burm. Merrill.) cv. Hom Hat Yai |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ชนินทร์ ศิริขันตยกุล บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์) |
คำสำคัญ: | ส้มโอ พันธุ์หอมหาดใหญ่;ส้มโอ พันธุ์หอมหาดใหญ่ |
วันที่เผยแพร่: | 2547 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2202 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 510 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
247540_app.pdf | 587.51 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
247540_bibli.pdf | 63.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
247540_ch5.pdf | 46.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
247540_ch4.pdf | 147.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
247540_ch3.pdf | 523.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
247540_ch2.pdf | 142.03 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
247540_ch1.pdf | 190.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
247540_con.pdf | 76.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
247540_ab.pdf | 76.42 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
247540_ti.pdf | 44.27 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น