Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2165
Title: | อิทธิพลของความลาดเอียงพื้นที่ปลูกและระดับน้ำใต้ดินที่มีผลผลิตและคุณภาพผลมังคุด |
Other Titles: | Influence of the slope of planting areas and water table levels on yield and quafity of Mangosteen fruits |
Authors: | สุภาณี ชนะวีรวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์ |
Keywords: | มังคุด การปลูก |
Issue Date: | 2545 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท. ม. (พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2165 |
Appears in Collections: | 510 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
223349_app.pdf | 8.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
223349_bibli.pdf | 115.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
223349_ch5.pdf | 40.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
223349_ch4.pdf | 280.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
223349_ch3.pdf | 10.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
223349_ch2.pdf | 182.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
223349_ch1.pdf | 287.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
223349_con.pdf | 93.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
223349_ab.pdf | 55.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
223349_ti.pdf | 13.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.