กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1946
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตเมทิลเอสเตอร์จากไขน้ำมันในระบบำบัดน้ำเสียงโรงงานสกัดปาล์ม |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Techical and economic feasibility study of Methyl ester production from waste plam oil |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สิริรัตน์ พึ่งชมภู บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) |
คำสำคัญ: | น้ำมันปาล์ม;เมททิลเอสเทอร์ การผลิต;โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การกำจัดของเสีย |
วันที่เผยแพร่: | 2549 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1946 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 228 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
272487_app.pdf | 10.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_bibli.pdf | 64.32 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_ch7.pdf | 81.09 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_ch6.pdf | 122.74 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_ch5.pdf | 357.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_ch4.pdf | 578.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_ch3.pdf | 215.04 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_ch2.pdf | 416.45 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_ch1.pdf | 183.8 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_con.pdf | 90.83 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_ab.pdf | 78.87 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272487_ti.pdf | 39.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น