กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1441
ชื่อเรื่อง: | Determination of cadmium, copper and lead in rainwater in Hat Yai city municipality using solid phase extraction with amberlite IRC-748 chelating resin and graphie furnance atomic absorption spectrometry (GFAAS) |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | การหาปริมาณแคดเมียม ทองแดง และตะกั่ว ในน้ำฝนในเขตเทศบาทนครหาดใหญ่โดยใช้วิธีการสกัดด้วยสารดูดซับของแข็งชนิด Amberlite IRC-748 chelating resin และเทคนิคแกรไฟท์เฟอร์แนทอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรเมทรี (GFAAS) |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Rabiab Suwanpetch Faculty of Science (Analytical Chemistry) |
คำสำคัญ: | Metals Environmental aspects;Water Purification;Extraction (Chemistry) |
วันที่เผยแพร่: | 2006 |
รายละเอียด: | Thesis (M.Sc., Analytical Chemistry)--Prince of Songkla University, 2006 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1441 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 324 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
278545_app.pdf | 83.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
278545_bibli.pdf | 51.27 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
278545_ch4.pdf | 22.37 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
278545_ch3.pdf | 158.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
278545_ch2.pdf | 337.5 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
278545_ch1.pdf | 329.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
278545_con.pdf | 33.86 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
278545_ab.pdf | 76.68 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
278545_ti.pdf | 12.79 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น