กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1376
ชื่อเรื่อง: | Soybean seed field emergence and its evaluation under water stress conditions by water-limited germination test |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแปลงปลูกในสภาวะเครียดน้ำและวิธีการประเมินด้วยการทดสอบความงอกในสภาวะจำกัดน้ำ |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Vichai Wongvarodom Faculty of Natural Resources (Plant Science) |
คำสำคัญ: | Field crops Breeding;Soybean Seeds;Plant breeding;Soybean |
วันที่เผยแพร่: | 2006 |
สำนักพิมพ์: | Prince of Songkla University |
รายละเอียด: | Thesis (Ph.D., Plant Science)--Prince of Songkla University, 2006 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1376 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 510 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
271245_app.pdf | 31.38 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
271245_bibli.pdf | 56.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
271245_ch5.pdf | 39.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
271245_ch4.pdf | 43.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
271245_ch3.pdf | 89.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
271245_ch2.pdf | 118.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
271245_ch1.pdf | 57.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
271245_con.pdf | 52.3 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
271245_ab.pdf | 87.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
271245_ti.pdf | 45 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น