กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/18087
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Relationship between Environmental, Social and Governance Disclosure and Earnings Quality of Listed Companies from the Market for Alternative Investment (mai) |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | มัทนชัย สุทธิพันธุ์ ธนาภรณ์ ชูแก้ว คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี Faculty of Management Sciences (Accountancy) |
คำสำคัญ: | Environmental;earnings quality;mai;การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี;social and governance disclosure |
วันที่เผยแพร่: | 2022 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
บทคัดย่อ: | The objectives of this study were to investigate the extent and level of environmental, social and governance (ESG) disclosure, and to test the relationship between ESG disclosure and earnings quality of listed companies from the market for alternative investment (mai). Using 120 firms, annual reports during 2016-2020 were used to collect the data. Descriptive analysis and multiple regression were used to analyze the data. As the results, there was a positive relationship between environmental and governance disclosure and earnings quality, while social disclosure has negative correlated with earnings quality. The findings this study demonstrate that stakeholder theory can void to explain the relationship between ESG disclosure and earnings quality. In addition, investors can benefit to use ESG disclosure for their decision making. Customers can choose to buy product from the listed companies that do not make environmental and/or social impacts. |
Abstract(Thai): | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาเนื้อหาและปริมาณของการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล และเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งจะต้องอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2563 โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบรรษัทภิบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพกำไร แต่ผลการศึกษากลับพบว่า การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพกำไร การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท ภิบาลกับคุณภาพกำไร ผลการศึกษาสามารถทดสอบทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียที่อธิบายว่า ในการดำเนินธุรกิจนั้นกิจการไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างครอบคลุม ซึ่งการเปิดเผยข้อมูล ESG จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ และสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดด้านจริยธรรม รวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้กิจการยังสามารถนำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการนำ ไปพิจารณาสำหรับการตัดสินใจเลือกลงทุน ตลอดจนลูกค้าหรือคู่ค้าที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบ การตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้โดยไม่สร้างผลกระทบเสียหายให้แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม |
รายละเอียด: | ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี), 2564 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/18087 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 464 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
6310521707.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License