กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17783
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการใช้คู่มือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Empirical Study of Factor Affecting on Usage Satisfaction In Mobile AR Historical Travel Guide |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี อาทิตยา ขำอ้วม Faculty of Engineering Management of Information Technology คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
คำสำคัญ: | โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบ;ความเป็นจริงเสริม การออกแบบ;การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สงขลา คู่มือ;การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สงขลา การออกแบบ |
วันที่เผยแพร่: | 2020 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17783 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 229 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
447631.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License