กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17722
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพของกิจการและการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Relationship between Corporate Performance Measured by Blanced Scorecard and Corporate Social Responsibility Reporting A Case Study of Listed Companies from Market for Alternative Investment (MAI) |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | จิตติมา วิเชียรรักษ์ อารยา วรวัฒน์นฤนาท คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี Faculty of Management Sciences (Accountancy) |
คำสำคัญ: | บริษัทมหาชน งบการเงิน ไทย;ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ไทย |
วันที่เผยแพร่: | 2563 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (บัญชี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17722 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 464 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
446574.pdf | 922.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License