กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17507
ชื่อเรื่อง: | บุคลิกภาพของพนักงานบริษัทไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Personality of Thai Union Seafood Company’s Staff Effecting Organizational Commitment |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พัฒนิจ โกญจนาท รัชนี กาญจนคีรีธำรง Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
คำสำคัญ: | ความผูกพันในองค์กร;บริษัทไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด;พนักงาน;บุคลิกภาพ |
วันที่เผยแพร่: | 2018 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
บทคัดย่อ: | The main objective of this research was to study personality of Thai Union Seafood Company’s staff effecting organizational commitment. Questionnaire was used as the data collection instrument with the sample group consisted of 187 staffs. Statistics used for the analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, Scheffe, and Pearson correlation coefficient. The result revealed that overall big five personality of staffs was at moderate level. Moreover, the findings of each factor found that extraversion was the most, followed by openness to experience, agreeableness, conscientiousness, and neuroticism, respectively. Overall organizational commitment of staffs was at high level and the findings of each aspect found that desire to maintain membership was the most, followed by willingness to devote a lot of effort to the benefit of the company, and confidence accepting the goals and values of the company, respectively. In addition, the study showed that different of personal regarding gender, age, education background, working period, work position, and monthly income of the sample were affecting overall big five personality of staffs at the statistical significant difference level of 0.05. There was a positive relationship between the overall of big five personality and aspect of desire to maintain membership and confidence accepting the goals and values of the company at the statistical significant level of 0.01. |
Abstract(Thai): | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของพนักงานบริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จํากัด และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานรายเดือน จำนวน 187 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test ค่า Scheffe และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีภาพรวมของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในระดับปานกลาง โดยมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมากที่สุด รองลงมา คือ บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึกและบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ตามลำดับ พนักงานมีภาพรวมของความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของบริษัทมากที่สุด รองลงมา คือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ของบริษัทและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท ตามลำดับ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน ตำแหน่งงานและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของพนักงานพบว่าส่งผลให้มีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในภาพรวมยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 |
รายละเอียด: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), 2561 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17507 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 460 Minor Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
บุคลิกภาพของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร-บทความ.doc | 159.5 kB | Microsoft Word | ดู/เปิด | |
บุคลิกภาพของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร.pdf | 993.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License