กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17223
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้ แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าเพื่อบริการรับส่งอาหาร ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Influence of Marketing Mix on Decision Behavior towards Foodpanda Application in Hatyai District, Songkhla Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พัฒนิจ โกญจนาท วราภรณ์ เลาหะสัมพันธพร Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
คำสำคัญ: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด;พฤติกรรมผู้บริโภค;ฟู้ดเดลิเวอร์รี่;แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้า |
วันที่เผยแพร่: | 2563 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
บทคัดย่อ: | The aims of this study are to examine the marketing mix in 4 dimensions including customer wants and needs, cost to the price, convenience and communication; and to test the influence of decision behavior towards foodpanda application in Hatyai District, Songkhla Province. The primary data were collect from the questionnaires, totaling 400 participants. The result obtained from multiple regression analysis indicated that marketing mix in 4 dimensions had a statistically significant influence of decision behavior towards foodpanda application in Hatyai District, Songkhla Province. This study can be improved as strategic planning, business operations and will leader in the food delivery business. |
Abstract(Thai): | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ปัจจัยได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าเพื่อบริการรับส่งอาหาร ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์เชิงพหุคูณพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจัย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าเพื่อบริการรับส่งอาหาร ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์และการดำเนินงานของธุรกิจ สู่การเป็นผู้นำธุรกิจฟู้ดเดลิเวอร์รี่ |
รายละเอียด: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ), 2563 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17223 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 460 Minor Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
6110521024.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
บทความวิจัย_ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่.doc | 156 kB | Microsoft Word | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License